Modyfikuj oprawę:

Montaż oprawy
Wybierz wersję: natynkową lub zwieszaną.

Odbłyśnik
Srebrny czy czarno-złoty? Ty decydujesz.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? A może specjalne wersje MEAT, GOLD, FISH, FASHION, CRISP COLOR, Tunable White?

Kolory obudowy
Dostępny każdy kolor z palety RAL i NCS.

Farby strukturalne
Efekt betonu, metalu, rdzy, aksamitu czy kamienia naturalnego – włoskie farby najwyższej jakości.

Wykończenie PLUSH
Ręczne obszycie tkaniną tapicerską premium. Montaż w obszyciu – zwieszany.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 7-40W |
| Skuteczność świetlna | 125-135lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary (SxW) | 90x90x90mm / 110x110x120mm 130x130x135mm / 160x160x165mm |
| Kąt świecenia | 63° |
| Odbłyśnik | srebrny / czarno-złoty |
| Obudowa | Aluminium malowane proszkowo |
| Montaż | natynkowy lub zwieszany |
| Stopień ochrony | IP20 / IP44 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 90% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20-65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, TRIAC, inna moc |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | VIVID, MEAT, MEAT+, GOLD, GOLD+, FISH, FASHION, CRISP COLOR, 2700-6500K, TUNABLE WHITE, Ra/CRI>90, Ra/CRI>95 |
Wymiar obudowy zależny od mocy oprawy.
| Kod | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| DLO-9-830 | 9W | 1050 lm | 117 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLO-9-840 | 9W | 1100 lm | 122 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLO-20-830 | 20W | 2400 lm | 120 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLO-20-840 | 20W | 2600 lm | 130 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLO-30-830 | 30W | 3500 lm | 117 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLO-30-840 | 30W | 3700 lm | 123 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLO-40-830 | 40W | 4700 lm | 118 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLO-40-840 | 40W | 5000 lm | 125 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
