Customize the fixture:

Installation
Choose a recessed, surface-mounted or suspended version.

Diffuser
Opal or microprismatic – you decide.

Size
Available in various sizes – choose the one that perfectly fits your space.

Color temperature
Warm, neutral, or cool light? Or perhaps special versions, such as Tunable White?

Housing colors
Available in any shade from the RAL or NCS palette.

Textured finishes
Concrete, metal, rust, velvet, or natural stone effect – premium Italian paints.

PLUSH series
Hand-stitched with premium upholstery fabric. Installation options within the upholstered finish – suspended or surface-mounted.

Index of protection
Upgrade from IP44 to IP54.
To determine individual modification options, consult our sales representative.
Technical data:
| Input voltage | 220-240V AC 50-60Hz |
| Luminaire power | 10-150W |
| Light efficacy | 160-180lm/W |
| Color temperature | 2700-6500K |
| Color rendering index | CRI/Ra>80-97 |
| Dimmensions (WxH) | 60mm x 60mm x 300-6000mm |
| Diffuser | PMMA microprismatic / PMMA opal |
| Housing | Powder coated aluminium |
| Mounting | surface-mounted / suspended |
| Index of protection | IP44 / IP54 |
| Lifespan L80B10 | 50.000h to 80% initial brightness |
| Operating and storage conditions | -20°C - 40°C |
| Relative humidity | 20 - 65% |
| Available vesions | DALI, 1-10V, TRIAC, other luminaire power |
| Other available color temperatures | VIVID, MEAT, MEAT+, GOLD, GOLD+, FISH, FASHION, CRISP COLOR, 2700-6500K, TUNABLE WHITE, Ra/CRI>90, Ra/CRI>95 |
| Code | Lenght | Power | Fixture luminous flux* | Light efficacy | Color temp | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLQ-05-13-830 | 505 mm | 13W | 1980 lm | 152 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-19-830 | 505 mm | 19W | 2900 lm | 153 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-26-830 | 1005 mm | 26W | 4000 lm | 154 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-38-830 | 1005 mm | 38W | 6050 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-25-830 | 1175 mm | 25W | 4030 lm | 161 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-34-830 | 1175 mm | 34W | 5450 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-50-830 | 1175 mm | 50W | 8000 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-69-830 | 1175 mm | 69W | 11000 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-33-830 | 1500 mm | 33W | 5310 lm | 161 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-43-830 | 1500 mm | 43W | 6880 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-64-830 | 3000 mm | 64W | 10310 lm | 161 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-85-830 | 3000 mm | 85W | 13600 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-13-840 | 505 mm | 13W | 2070 lm | 159 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-19-840 | 505 mm | 19W | 3030 lm | 159 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-26-840 | 1005 mm | 26W | 4190 lm | 161 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-38-840 | 1005 mm | 38W | 6310 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-25-840 | 1175 mm | 25W | 4200 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-34-840 | 1175 mm | 34W | 5680 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-50-840 | 1175 mm | 50W | 8350 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-69-840 | 1175 mm | 69W | 11460 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-33-840 | 1500 mm | 33W | 5550 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-43-840 | 1500 mm | 43W | 7190 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-64-840 | 3000 mm | 64W | 10780 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-85-840 | 3000 mm | 85W | 14200 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-13-865 | 505 mm | 13W | 2060 lm | 158 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-19-865 | 505 mm | 19W | 3010 lm | 158 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-26-865 | 1005 mm | 26W | 4160 lm | 160 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-38-865 | 1005 mm | 38W | 6270 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-25-865 | 1175 mm | 25W | 4180 lm | 167 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-34-865 | 1175 mm | 34W | 5650 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-50-865 | 1175 mm | 50W | 8300 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-69-865 | 1175 mm | 69W | 11390 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-33-865 | 1500 mm | 33W | 5520 lm | 167 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-43-865 | 1500 mm | 43W | 7140 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-64-865 | 3000 mm | 64W | 10560 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-85-865 | 3000 mm | 85W | 14110 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerance +/-10%
Ask about this fixture:
+48 542 371 691
Monday - Friday, 8AM - 4PM
biuro@miltech.pl
Message us!
