Modyfikuj oprawę:

Montaż oprawy
Wybierz wersję: wstropową, natynkową lub zwieszaną.

Przesłona
Opal lub mikropryzmatyczna – Ty decydujesz.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? A może specjalne wersje Tunable White?

Kolory obudowy
Dostępny każdy kolor z palety RAL i NCS.

Farby strukturalne
Efekt betonu, metalu, rdzy, aksamitu czy kamienia naturalnego – włoskie farby najwyższej jakości.

Wykończenie PLUSH
Ręczne obszycie tkaniną tapicerską premium. Montaż w obszyciu – zwieszany lub natynkowy.

Poziom ochrony
Możesz zwiększyć klasę szczelności z IP44 do IP54.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 10-150W |
| Skuteczność świetlna | 160-180lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary | 60mm x 60mm x 300-6000mm |
| Przesłona | PMMA microprismatic / PMMA opal |
| Obudowa | Aluminium malowane proszkowo |
| Montaż | zwieszany / natynkowy |
| Stopień ochrony | IP44 / IP54 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 80% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20 - 65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, Inna moc, Dowolny kolor RAL |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, Tunable white oraz o podwyższonym CRI/Ra (Ra>97) |
| Kod | Długość | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLQ-05-13-830 | 505 mm | 13W | 1980 lm | 152 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-19-830 | 505 mm | 19W | 2900 lm | 153 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-26-830 | 1005 mm | 26W | 4000 lm | 154 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-38-830 | 1005 mm | 38W | 6050 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-25-830 | 1175 mm | 25W | 4030 lm | 161 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-34-830 | 1175 mm | 34W | 5450 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-50-830 | 1175 mm | 50W | 8000 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-69-830 | 1175 mm | 69W | 11000 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-33-830 | 1500 mm | 33W | 5310 lm | 161 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-43-830 | 1500 mm | 43W | 6880 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-64-830 | 3000 mm | 64W | 10310 lm | 161 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-85-830 | 3000 mm | 85W | 13600 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-13-840 | 505 mm | 13W | 2070 lm | 159 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-19-840 | 505 mm | 19W | 3030 lm | 159 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-26-840 | 1005 mm | 26W | 4190 lm | 161 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-38-840 | 1005 mm | 38W | 6310 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-25-840 | 1175 mm | 25W | 4200 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-34-840 | 1175 mm | 34W | 5680 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-50-840 | 1175 mm | 50W | 8350 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-69-840 | 1175 mm | 69W | 11460 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-33-840 | 1500 mm | 33W | 5550 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-43-840 | 1500 mm | 43W | 7190 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-64-840 | 3000 mm | 64W | 10780 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-85-840 | 3000 mm | 85W | 14200 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-13-865 | 505 mm | 13W | 2060 lm | 158 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-05-19-865 | 505 mm | 19W | 3010 lm | 158 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-26-865 | 1005 mm | 26W | 4160 lm | 160 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-10-38-865 | 1005 mm | 38W | 6270 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-25-865 | 1175 mm | 25W | 4180 lm | 167 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-34-865 | 1175 mm | 34W | 5650 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-50-865 | 1175 mm | 50W | 8300 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-12-69-865 | 1175 mm | 69W | 11390 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-33-865 | 1500 mm | 33W | 5520 lm | 167 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-15-43-865 | 1500 mm | 43W | 7140 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-64-865 | 3000 mm | 64W | 10560 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQ-30-85-865 | 3000 mm | 85W | 14110 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
