Customize the fixture:

Installation
Choose a recessed, surface-mounted or suspended version.

Diffuser
Opal or microprismatic – you decide.

Size
Available in various sizes – choose the one that perfectly fits your space.

Color temperature
Warm, neutral, or cool light? Or perhaps special versions, such as Tunable White?

Housing colors
Available in any shade from the RAL or NCS palette.

Textured finishes
Concrete, metal, rust, velvet, or natural stone effect – premium Italian paints.

PLUSH series
Hand-stitched with premium upholstery fabric. Installation options within the upholstered finish – suspended.

Index of protection
Upgrade from IP44 to IP54.
To determine individual modification options, consult our sales representative.
Technical data:
| Input voltage | 220-240V AC 50-60Hz |
| Luminaire power | 10-150W |
| Light efficacy | 160-180lm/W |
| Color temperature | 2700-6500K |
| Color rendering index | CRI/Ra>80-97 |
| Dimmensions (WxH) | 60 mm x 60 mm x 300-6000 mm |
| Diffuser | PMMA microprismatic / PMMA opal |
| Housing | Powder coated aluminium |
| Mounting | recessed / suspended / surface-mounted |
| Index of protection | IP44 / IP54 |
| Lifespan L80B10 | 50.000h to 90% initial brightness |
| Operating and storage conditions | -20°C - 40°C |
| Relative humidity | 20 - 65% |
| Available vesions | DALI, 1-10V, TRIAC, other luminaire power |
| Other available color temperatures | VIVID, MEAT, MEAT+, GOLD, GOLD+, FISH, FASHION, CRISP COLOR, 2700-6500K, TUNABLE WHITE, Ra/CRI>90, Ra/CRI>95 |
| Code | Length | Power | Fixture luminous flux* | Light efficacy | Color temp | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLN-05-13-830 | 505 mm | 13W | 1960 lm | 151 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-05-19-830 | 505 mm | 19W | 2880 lm | 152 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-10-26-830 | 1005 mm | 26W | 3960 lm | 152 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-10-38-830 | 1005 mm | 38W | 5990 lm | 158 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-25-830 | 1175 mm | 25W | 3990 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-34-830 | 1175 mm | 34W | 5400 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-50-830 | 1175 mm | 50W | 7920 lm | 158 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-69-830 | 1175 mm | 69W | 10890 lm | 158 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-15-33-830 | 1500 mm | 33W | 5260 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-15-43-830 | 1500 mm | 43W | 6820 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-30-64-830 | 3000 mm | 64W | 10210 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-30-85-830 | 3000 mm | 85W | 13470 lm | 158 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-05-13-840 | 505 mm | 13W | 2050 lm | 158 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-05-19-840 | 505 mm | 19W | 3000 lm | 158 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-10-26-840 | 1005 mm | 26W | 4150 lm | 160 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-10-38-840 | 1005 mm | 38W | 6250 lm | 164 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-25-840 | 1175 mm | 25W | 4160 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-34-840 | 1175 mm | 34W | 5630 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-50-840 | 1175 mm | 50W | 8270 lm | 165 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-69-840 | 1175 mm | 69W | 11350 lm | 164 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-15-33-840 | 1500 mm | 33W | 5500 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-15-43-840 | 1500 mm | 43W | 7120 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-30-64-840 | 3000 mm | 64W | 10680 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-30-85-840 | 3000 mm | 85W | 14060 lm | 165 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-05-13-865 | 505 mm | 13W | 2040 lm | 157 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-05-19-865 | 505 mm | 19W | 2980 lm | 157 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-10-26-865 | 1005 mm | 26W | 4120 lm | 158 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-10-38-865 | 1005 mm | 38W | 6210 lm | 163 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-25-865 | 1175 mm | 25W | 4140 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-34-865 | 1175 mm | 34W | 5600 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-50-865 | 1175 mm | 50W | 8220 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-12-69-865 | 1175 mm | 69W | 11280 lm | 163 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-15-33-865 | 1500 mm | 33W | 5470 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-15-43-865 | 1500 mm | 43W | 7070 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-30-64-865 | 3000 mm | 64W | 10500 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLN-30-85-865 | 3000 mm | 85W | 13970 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerance +/-10%
Ask about this fixture:
+48 542 371 691
Monday - Friday, 8AM - 4PM
biuro@miltech.pl
Message us!
