Modyfikuj oprawę:

Przesłona
Opal lub mikropryzmatyczna – Ty decydujesz.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? A może specjalne wersje MEAT, GOLD, FISH, FASHION, CRISP COLOR, Tunable White?

Stopień ochrony
Możesz zwiększyć klasę szczelności z IP20 do IP44.

Kolory obudowy
Dostępny każdy kolor z palety RAL i NCS.

Farby strukturalne
Efekt betonu, metalu, rdzy, aksamitu czy kamienia naturalnego – włoskie farby najwyższej jakości.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 10-80W |
| Skuteczność świetlna | 120-140lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K / Tunable White |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary (SxW) | 41 x 25 mm x 300-2000mm |
| Przesłona | PMMA microprismatic / PMMA opal |
| Obudowa | Aluminium malowane proszkowo |
| Montaż | wstropowy |
| Stopień ochrony | IP20 / IP44 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 90% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20 - 65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, inna moc, dowolny kolor RAL |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, Tunable white oraz o podwyższonym CRI/Ra (Ra>97) |
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
