Modyfikuj oprawę:

Przesłona
Opal lub mikropryzmatyczna – Ty decydujesz.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? A może specjalne wersje Tunable White?

Stopień ochrony
Możesz zwiększyć klasę szczelności z IP44 do IP54.

Kolory obudowy
Dostępny każdy kolor z palety RAL i NCS.

Farby strukturalne
Efekt betonu, metalu, rdzy, aksamitu czy kamienia naturalnego – włoskie farby najwyższej jakości.

Wykończenie PLUSH
Ręczne obszycie tkaniną tapicerską premium.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 10-50W |
| Skuteczność świetlna | 160-180lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary | 90 mm x 60 mm x 300-1500mm |
| Przesłona | PMMA microprismatic / PMMA opal |
| Obudowa | Aluminium malowane proszkowo |
| Montaż | naścienny kinkiet |
| Stopień ochrony | IP44 / IP54 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 80% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20 - 65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, Inna moc, Dowolny kolor RAL |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, Tunable white oraz o podwyższonym CRI/Ra (Ra>97) |
| Kod | Długość | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLQW-05-13-xxx | 505 mm | 13W | 1980/2070 lm | 152/159 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQW-05-19-xxx | 505 mm | 19W | 2900/3030lm | 153/159 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQW-10-26-xxx | 1005 mm | 26W | 4000/4190 lm | 154/161 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQW-10-38-xxx | 1005 mm | 38W | 6050/6310 lm | 159/166 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQW-05-2x13-xxx | 505 mm | 2x13W | 3960/4140 lm | 152/159 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQW-05-2x19-xxx | 505 mm | 2x19W | 5800/6060 lm | 153/159 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQW-10-2x26-xxx | 1005 mm | 2x26W | 8000/8380 lm | 154/161 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLQW-10-2x38-xxx | 1005 mm | 2x38W | 12100/12620 lm | 159/166 lm/W | 3000K/4000K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
