Modyfikuj oprawę:

Przesłona
Opal, pryzmatyczna, mikropryzmatyczna – Ty decydujesz.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? A może specjalne wersje Tunable White?

Kolory obudowy
Dostępny każdy kolor z palety RAL i NCS.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 10-50W |
| Skuteczność świetlna | 160-180lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary (SxW) | 1205 / 1500 / 3000 x 80 x 70 mm |
| Przesłona | PMMA microprismatic / PMMA opal |
| Obudowa | Aluminium anodowane, opcjonalnie malowane |
| Montaż | zwieszany |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 80% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20 - 65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, inna moc |
| Dostępne długości | 0,5m / 1,0m / 2,0m / 2,5m |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, Tunable white oraz o podwyższonym CRI/Ra (Ra>97) |
Lineario Shop
| Kod | Długość | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS-15-33-830 | 1500 mm | 33W | 5260 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-15-33-840 | 1500 mm | 33W | 5500 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-15-33-865 | 1500 mm | 33W | 5470 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-15-43-830 | 1500 mm | 43W | 6820 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-15-43-840 | 1500 mm | 43W | 7120 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-15-43-865 | 1500 mm | 43W | 7070 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-20-43-830 | 2000 mm | 43W | 6840 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-20-43-840 | 2000 mm | 43W | 7140 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-20-43-860 | 2000 mm | 43W | 7100 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-20-73-830 | 2000 mm | 73W | 11600 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-20-73-840 | 2000 mm | 73W | 12050 lm | 165 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-20-73-860 | 2000 mm | 73W | 11980 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-30-64-830 | 3000 mm | 64W | 10210 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-30-64-840 | 3000 mm | 64W | 10680 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-30-64-865 | 3000 mm | 64W | 10500 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-30-85-830 | 3000 mm | 85W | 13470 lm | 158 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-30-85-840 | 3000 mm | 85W | 14060 lm | 165 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLS-30-85-860 | 3000 mm | 85W | 13970 lm | 164 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Lineario Office
| Kod | Długość | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLO-12-25-830 | 1205 mm | 25W | 3990 lm | 160 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLO-12-34-830 | 1205 mm | 34W | 5400 lm | 159 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLO-12-25-840 | 1205 mm | 25W | 4160 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLO-12-34-840 | 1205 mm | 34W | 5670 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OLO-12-25-865 | 1205 mm | 25W | 4120 lm | 165 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
| OLO-12-34-865 | 1205 mm | 34W | 5630 lm | 166 lm/W | 6500K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
