Modyfikuj oprawę:

Montaż oprawy
Wybierz wersję: natynkową lub zwieszaną.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? Wybierz pomiędzy 2700-6500K.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 10-68W |
| Skuteczność świetlna | 165-175lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary (SxW) | 600x85x65 / 1180x85x75 / 1500x85x75 mm |
| Przesłona | PC szronione |
| Obudowa | PC odporne na promieniowanie UV |
| Montaż | zwieszany / natynkowy |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Udaroodporność | IK08 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 90% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20 - 65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, inna moc, wbudowany czujnik ruchu, przyłącze do beznarzędziowego podłączenia elektrycznego |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, Tunable white oraz o podwyższonym CRI/Ra (Ra>97) |
| Kod | Długość | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-18-840 | 1180 mm | 18W | 3000 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-25-840 | 1180 mm | 25W | 4200 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-30-840 | 1180 mm | 30W | 5000 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-34-840 | 1180 mm | 34W | 5650 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-39-840 | 1180 mm | 39W | 6500 lm | 167 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-48-840 | 1180 mm | 48W | 8050 lm | 168 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-58-840 | 1180 mm | 58W | 9600 lm | 166 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Wersja Hermetico Plus o podwyższonej efektywności świetlnej
| Kod | Długość | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-17-840+ | 1180 mm | 17W | 3000 lm | 176 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-24-840+ | 1180 mm | 24W | 4200 lm | 175 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-29-840+ | 1180 mm | 29W | 5100 lm | 176 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-33-840+ | 1180 mm | 33W | 5800 lm | 176 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-37-840+ | 1180 mm | 37W | 6500 lm | 176 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-48-840+ | 1180 mm | 48W | 8500 lm | 181 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-58-840+ | 1180 mm | 58W | 10500 lm | 181 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| OH-68-840+ | 1180 mm | 68W | 12000 lm | 176 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
