Modyfikuj oprawę:

Montaż oprawy
Wybierz wersję: natynkową lub zwieszaną.

Odbłyśnik
Srebrny czy czarno-złoty? Ty decydujesz.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? A może specjalne wersje MEAT, GOLD, FISH, FASHION, CRISP COLOR, Tunable White?

Kolory obudowy
Dostępny każdy kolor z palety RAL i NCS.

Farby strukturalne
Efekt betonu, metalu, rdzy, aksamitu czy kamienia naturalnego – włoskie farby najwyższej jakości.

Wykończenie PLUSH
Ręczne obszycie tkaniną tapicerską premium. Montaż w obszyciu – zwieszany lub natynkowy.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 9-40W |
| Skuteczność świetlna | 130-140lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary (WxS) | 90x90mm / 110x120mm 130x152mm / 170x185mm / 193x193mm |
| Kąt świecenia | 60º |
| Obudowa | Aluminium malowane proszkowo |
| Montaż | natynkowy / zwieszany |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 90% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20 - 65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, inna moc, inny kąt świecenia |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | VIVID, MEAT, MEAT+, GOLD, GOLD+, FISH, FASHION, CRISP COLOR, 2700-6500K, TUNABLE WHITE, Ra/CRI>90, Ra/CRI>95 |
Wymiar obudowy zależny od mocy oprawy.
| Kod | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| DLS-9-830 | 9W | 1080 lm | 120 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-9-840 | 9W | 1120 lm | 124 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-14-830 | 14W | 1700 lm | 121 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-14-840 | 14W | 1800 lm | 129 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-28-830 | 28W | 3600 lm | 129 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-28-840 | 28W | 3800 lm | 136 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-34-830 | 34W | 4400 lm | 129 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-34-840 | 34W | 4650 lm | 137 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-40-830 | 40W | 5000 lm | 125 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
| DLS-40-840 | 40W | 5300 lm | 133 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
