Technical data
| Input voltage | 24V DC |
| Material | Double-layer copper base coated in white lacquer |
| Index of protection | IP20 / IP54 |
| Lifespan L80B10 | 50.000h to 80% initial brightness |
| Operating and storage conditions | -20°C - 40°C |
| Relative humidity | 20 - 65% |
| Available vesions | DALI, 1-10V, TRIAC, other luminaire power |
| Other available color temperatures | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, 10000K, RED, GREEN, BLUE, YELLOW, RGB, RGBW |
Housing dimensions depend on the fixture’s power.
CRI 90 ultra white light
| Code | Power (W/m) | Number of LEDs (lm/m) | Rated brightness (lm/m) | Light efficacy | Color temp | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-D32-29-940-U | 2,88 W | 32 LED | 508,8 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D32-29-930-U | 2,88 W | 32 LED | 499,2 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D32-29-927-U | 2,88 W | 32 LED | 487,36 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D48-43-940-U | 4,32 W | 32 LED | 763,2 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D48-43-930-U | 4,32 W | 48LED | 748,8 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D48-43-927-U | 4,32 W | 48LED | 731,04 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-940-U | 5,76 W | 64LED | 1017,6 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-930-U | 5,76 W | 64LED | 998,4 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-927-U | 5,76 W | 64LED | 974,72 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-72-940-U | 7,2 W | 80LED | 1272 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-72-930-U | 7,2 W | 80LED | 1248 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-72-927-U | 7,2 W | 80LED | 1218,4 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-940-U | 11,52 W | 128LED | 2035,2 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-930-U | 11,52 W | 128LED | 1996,8 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-927-U | 11,52 W | 128LED | 1949,44 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-940-U | 14,4 W | 160LED | 2544 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-930-U | 14,4 W | 160LED | 2496 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-927-U | 14,4 W | 160LED | 2436,8 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-29-940-U | 2,9 W | 160LED | 580 lm | 200,0 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-29-930-U | 2,9 W | 160LED | 560 lm | 193,1 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-29-927-U | 2,9 W | 160LED | 540 lm | 186,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-18-940-U | 18 W | 80LED | 3500 lm | 194,4 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-18-930-U | 18 W | 80LED | 3400 lm | 188,9 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-18-927-U | 18 W | 80LED | 3300 lm | 183,3 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-144-TW9-U | 14,4 W | 2x80LED | 2500 lm | 173,6 lm/W | 2700K-6500K | CRI/Ra>90 |
CRI 80 white light
| Code | Power (W/m) | Number of LEDs (lm/m) | Rated brightness (lm/m) | Light efficacy | Color temp | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-D32-29-840 | 2,88 W | 32 LED | 508,8 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D32-29-830 | 2,88 W | 32 LED | 480 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D32-29-827 | 2,88W | 32 LED | 460,8 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
| LE-D48-43-840 | 4,3 W | 32 LED | 763,2 lm | 177,5 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D48-57-830 | 4,3 W | 48LED | 720 lm | 167,4 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D48-43-827 | 4,3 W | 48LED | 691,2 lm | 160,7 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
| LE-D64-57-940 | 5,76 W | 64LED | 1017,6 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-930 | 5,76 W | 64LED | 960 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-927 | 5,76 W | 64LED | 921,6 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
| LE-D80-72-840 | 7,2 W | 80LED | 1272 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D80-72-830 | 7,2 W | 80LED | 1200 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D80-72-827 | 7,2 W | 80LED | 1152 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
| LE-D128-115-840 | 11,52 W | 128LED | 2035,2 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-830 | 11,52 W | 128LED | 1920 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-928 | 11,52 W | 128LED | 1843,2 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-840 | 14,4 W | 160LED | 2544 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-830 | 14,4 W | 160LED | 2400 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D160-144-827 | 14,4 W | 160LED | 2304 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
| LE-D160-29-840 | 2,9 W | 160LED | 580 lm | 200,0 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D160-29-830 | 2,9 W | 160LED | 550 lm | 189,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D160-29-827 | 2,9 W | 160LED | 410 lm | 141,4 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
| LE-D80-180-840 | 18 W | 80LED | 3400 lm | 188,9 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D80-180-830 | 18 W | 80LED | 3200 lm | 177,8 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| LE-D80-180-827 | 18 W | 80LED | 3000 lm | 166,7 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
| LE-D80-144-TW8 | 18 W | 2x80LED | 2420 lm | 168,0 lm/W | 2700K-6500K | CRI/Ra> |
CRI 90 white light
| Code | Power (W/m) | Number of LEDs (lm/m) | Rated brightness (lm/m) | Light efficacy | Color temp | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE-D32-29-940 | 2,88 W | 32 LED | 422,4 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D32-29-930 | 2,88 W | 32 LED | 393,6 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D32-29-927 | 2,88 W | 32 LED | 377,6 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D48-43-930 | 4,32 W | 48LED | 590,4 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D48-43-927 | 4,32 W | 48LED | 566,4 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-940 | 5,76 W | 64LED | 844,8 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-930 | 5,76 W | 64LED | 787,2 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D64-57-927 | 5,76 W | 64LED | 755,2 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-72-940 | 7,2 W | 80LED | 1056 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-72-930 | 7,2 W | 80LED | 984 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-72-927 | 7,2 W | 80LED | 944 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-940 | 11,52 W | 128LED | 1689,6 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-930 | 11,52 W | 128LED | 1574,4 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D128-115-927 | 11,52 W | 128LED | 1510,4 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-940 | 14,4 W | 160LED | 2112 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-930 | 14,4 W | 160LED | 1968 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-144-927 | 14,4 W | 160LED | 1888 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-29-940 | 2,9 W | 160LED | 450 lm | 155,2 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-29-930 | 2,9 W | 160LED | 430 lm | 148,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D160-29-927 | 2,9 W | 160LED | 410 lm | 141,4 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-180-940 | 18 W | 80LED | 2900 lm | 161,1 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-180-930 | 18 W | 80LED | 2750 lm | 152,8 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-180-927 | 18 W | 80LED | 2650 lm | 147,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
| LE-D80-180-927 | 14,4 W | 2x80LED | 2000 lm | 138,9 lm/W | 2700K-6500K | CRI/Ra>90 |
Ask about this fixture:
+48 542 371 691
Monday - Friday, 8AM - 4PM
biuro@miltech.pl
Message us!
