Taśmy LED
Przeznaczenie
Profesjonalne liniowe źródła światła w postaci taśm LED. Wysoko wydajne diody LED typu SMD oraz unikatowa konstrukcja zapewniają bardzo wysoki strumień świetlny z małej mocy.
Taśmy posiadają wyselekcjonowane diody dla najlepszej równomierności barwy światła. Wyróżnia je nawet trzykrotnie większa skuteczność świetlna niż popularne taśmy 12V.
Dzięki grubszej warstwie miedzi ograniczono do minimum spadki napięcia.
Dane techniczne
Napięcie zasilania | 24V DC |
Konstrukcja | Dwuwarstwowe miedziane podłoże lakierowane na biało |
Stopień ochrony | IP20 / IP54 |
Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 80% jasności początkowej |
Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
Wilgotność względna | 20-65% |
Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K, 10000K, RED, GREEN, BLUE, YELLOW, RGB, RGBW |
Wymiar obudowy zależny od mocy oprawy.
CRI 90 ultra światło białe
Kod produktu | Moc (W/m) | Ilość LED (lm/m) | Jasność znamionowa (lm/m) | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
---|---|---|---|---|---|---|
LE-D32-29-940-U | 2,88 W | 32 LED | 508,8 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D32-29-930-U | 2,88 W | 32 LED | 499,2 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D32-29-927-U | 2,88 W | 32 LED | 487,36 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D48-43-940-U | 4,32 W | 32 LED | 763,2 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D48-43-930-U | 4,32 W | 48LED | 748,8 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D48-43-927-U | 4,32 W | 48LED | 731,04 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-940-U | 5,76 W | 64LED | 1017,6 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-930-U | 5,76 W | 64LED | 998,4 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-927-U | 5,76 W | 64LED | 974,72 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-72-940-U | 7,2 W | 80LED | 1272 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-72-930-U | 7,2 W | 80LED | 1248 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-72-927-U | 7,2 W | 80LED | 1218,4 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-940-U | 11,52 W | 128LED | 2035,2 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-930-U | 11,52 W | 128LED | 1996,8 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-927-U | 11,52 W | 128LED | 1949,44 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-940-U | 14,4 W | 160LED | 2544 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-930-U | 14,4 W | 160LED | 2496 lm | 173,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-927-U | 14,4 W | 160LED | 2436,8 lm | 169,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-29-940-U | 2,9 W | 160LED | 580 lm | 200,0 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-29-930-U | 2,9 W | 160LED | 560 lm | 193,1 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-29-927-U | 2,9 W | 160LED | 540 lm | 186,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-18-940-U | 18 W | 80LED | 3500 lm | 194,4 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-18-930-U | 18 W | 80LED | 3400 lm | 188,9 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-18-927-U | 18 W | 80LED | 3300 lm | 183,3 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-144-TW9-U | 14,4 W | 2x80LED | 2500 lm | 173,6 lm/W | 2700K-6500K | CRI/Ra>90 |
CRI 80 światło białe
Kod produktu | Moc (W/m) | Ilość LED (lm/m) | Jasność znamionowa (lm/m) | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
---|---|---|---|---|---|---|
LE-D32-29-840 | 2,88 W | 32 LED | 508,8 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
LE-D32-29-830 | 2,88 W | 32 LED | 480 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
LE-D32-29-827 | 2,88W | 32 LED | 460,8 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
LE-D48-43-840 | 4,3 W | 32 LED | 763,2 lm | 177,5 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
LE-D48-57-830 | 4,3 W | 48LED | 720 lm | 167,4 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
LE-D48-43-827 | 4,3 W | 48LED | 691,2 lm | 160,7 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
LE-D64-57-940 | 5,76 W | 64LED | 1017,6 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-930 | 5,76 W | 64LED | 960 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-927 | 5,76 W | 64LED | 921,6 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
LE-D80-72-840 | 7,2 W | 80LED | 1272 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
LE-D80-72-830 | 7,2 W | 80LED | 1200 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
LE-D80-72-827 | 7,2 W | 80LED | 1152 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
LE-D128-115-840 | 11,52 W | 128LED | 2035,2 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-830 | 11,52 W | 128LED | 1920 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-928 | 11,52 W | 128LED | 1843,2 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-840 | 14,4 W | 160LED | 2544 lm | 176,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-830 | 14,4 W | 160LED | 2400 lm | 166,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
LE-D160-144-827 | 14,4 W | 160LED | 2304 lm | 160,0 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
LE-D160-29-840 | 2,9 W | 160LED | 580 lm | 200,0 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
LE-D160-29-830 | 2,9 W | 160LED | 550 lm | 189,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
LE-D160-29-827 | 2,9 W | 160LED | 410 lm | 141,4 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
LE-D80-180-840 | 18 W | 80LED | 3400 lm | 188,9 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
LE-D80-180-830 | 18 W | 80LED | 3200 lm | 177,8 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
LE-D80-180-827 | 18 W | 80LED | 3000 lm | 166,7 lm/W | 2700K | CRI/Ra>80 |
LE-D80-144-TW8 | 18 W | 2x80LED | 2420 lm | 168,0 lm/W | 2700K-6500K | CRI/Ra> |
CRI 90 światło białe
Kod produktu | Moc (W/m) | Ilość LED (lm/m) | Jasność znamionowa (lm/m) | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
---|---|---|---|---|---|---|
LE-D32-29-940 | 2,88 W | 32 LED | 422,4 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D32-29-930 | 2,88 W | 32 LED | 393,6 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D32-29-927 | 2,88 W | 32 LED | 377,6 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D48-43-930 | 4,32 W | 48LED | 590,4 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D48-43-927 | 4,32 W | 48LED | 566,4 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-940 | 5,76 W | 64LED | 844,8 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-930 | 5,76 W | 64LED | 787,2 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D64-57-927 | 5,76 W | 64LED | 755,2 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-72-940 | 7,2 W | 80LED | 1056 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-72-930 | 7,2 W | 80LED | 984 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-72-927 | 7,2 W | 80LED | 944 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-940 | 11,52 W | 128LED | 1689,6 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-930 | 11,52 W | 128LED | 1574,4 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D128-115-927 | 11,52 W | 128LED | 1510,4 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-940 | 14,4 W | 160LED | 2112 lm | 146,7 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-930 | 14,4 W | 160LED | 1968 lm | 136,7 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-144-927 | 14,4 W | 160LED | 1888 lm | 131,1 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-29-940 | 2,9 W | 160LED | 450 lm | 155,2 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-29-930 | 2,9 W | 160LED | 430 lm | 148,3 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D160-29-927 | 2,9 W | 160LED | 410 lm | 141,4 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-180-940 | 18 W | 80LED | 2900 lm | 161,1 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-180-930 | 18 W | 80LED | 2750 lm | 152,8 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-180-927 | 18 W | 80LED | 2650 lm | 147,2 lm/W | 2700K | CRI/Ra>90 |
LE-D80-180-927 | 14,4 W | 2x80LED | 2000 lm | 138,9 lm/W | 2700K-6500K | CRI/Ra>90 |
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
Co to jest taśma LED?
Taśma LED stała się nieodłącznym elementem nowoczesnego oświetlenia, łącząc w sobie innowacyjność technologiczną z estetyką i funkcjonalnością. Co więcej, zyskały na popularności w różnych dziedzinach – od dekoracyjnego podkreślenia wnętrz po praktyczne oświetlenie przestrzeni roboczych. Przyjrzyjmy się bliżej temu fenomenowi oświetleniowemu, omawiając różnice między taśmą led a paskiem led oraz eksplorując kolorowe możliwości oferowane przez taśmy LED RGB.
Listwy LED w oświetleniu dekoracyjnym
Taśmy LED, inaczej diody elektroluminescencyjne w formie taśmy, to technologia, która rewolucjonizuje świat oświetlenia od kilku lat. Początki technologii LED sięgają połowy XX wieku, ale dopiero ostatnie dekady przyniosły jej masowe zastosowanie, głównie dzięki wydajności energetycznej, długiej żywotności diod i elastyczności w zastosowaniach.
Podstawowa budowa taśmy LED skupia się na niewielkich diodach umieszczonych w regularnych odstępach na elastycznej taśmie, często z samoprzylepnym podkładem. Te diody są zasilane niskim napięciem i mogą emitować światło w różnych kolorach, co czyni je idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Taśma LED i pasek LED – długości i podłączenia
Choć terminy taśma led i pasek led są często używane wymiennie, istnieją pewne subtelne różnice między nimi. Taśma led zwykle odnosi się do elastycznych, ciągłych pasków z diodami LED, które można przycinać i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Dzięki swojej giętkości, taśmy LED doskonale nadają się do montażu w zakrzywionych lub nieregularnych przestrzeniach, co pozwala na tworzenie unikalnych efektów oświetleniowych.
Z kolei pasek led jest często bardziej sztywny i może być wykonany z twardego materiału. To czyni go idealnym do montażu w prostych liniach lub na płaskich powierzchniach, np. jako listwy LED w kuchni.
Paski LED są często wykorzystywane w miejscach, gdzie potrzebne jest bardziej jednolite i skoncentrowane oświetlenie, takich jak pod konturami mebli czy jako oświetlenie akcentowe. Oba typy, zarówno taśmy, jak i paski LED, oferują szeroką gamę kolorów i efektów, ale ich fizyczne cechy decydują o ich specyficznych zastosowaniach.
Przegląd taśmy LED RGB
Kiedy słyszymy „RGB” w kontekście oświetlenia LED, odnosimy się do trzech podstawowych kolorów światła: czerwonego (Red), zielonego (Green) i niebieskiego (Blue). Taśma LED RGB wykorzystuje diody w tych trzech kolorach, które mogą być mieszane w nieskończoność, by stworzyć pełne spektrum barw. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dostosowania oświetlenia do swojego nastroju, dekoracji wnętrza czy nawet do rytmu muzyki.
Wybór taśmy LED RGB może być nieco przytłaczający, biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych modeli i funkcji. Kluczem do znalezienia odpowiedniej taśmy jest zrozumienie jej specyfikacji, takich jak jasność, długość oraz dodatkowe funkcje, jak sterowanie za pomocą pilota czy aplikacji na smartfona. Wykorzystanie RGB w oświetleniu LED otwiera przed nami cały świat kreatywnych możliwości, pozwalając personalizować przestrzeń w unikalny i dynamiczny sposób.
Zastosowania i korzyści taśmy LED
Z roku na rok coraz więcej osób odkrywa wszechstronność taśm LED, które są nie tylko praktycznym, ale i efektownym sposobem na oświetlenie przestrzeni. Wnętrza domów i biur stają się bardziej przytulne dzięki delikatnemu podświetleniu mebli, sufitów czy nisz. Taśma LED skrywana za regałami czy pod blatami kuchennymi dodaje subtelnej głębi i charakteru pomieszczeniom.
Na zewnątrz, oświetlenie tarasów, ogrodów czy fasad budynków za pomocą taśm LED nie tylko podkreśla architekturę, ale także wprowadza ciepłą i przyjemną atmosferę po zmroku.
Korzyści płynące z zastosowania taśm LED są nie do przecenienia. Po pierwsze, są one energooszczędne, co przekłada się na niższe rachunki za prąd. Ponadto, dzięki ich długiej żywotności, nie trzeba ich często wymieniać, co czyni je bardziej ekonomicznymi w dłuższej perspektywie. Dodatkowo, ich wszechstronność i możliwość ściemniania, dostosowywania kolorów i natężenia światła dają użytkownikom pełną kontrolę nad atmosferą w danym miejscu. W rezultacie, taśmy LED łączą w sobie funkcjonalność z estetyką, stając się jednym z najbardziej pożądanych rozwiązań oświetleniowych na rynku.
Jak poprawnie montować taśmy LED?
Montaż taśm LED, mimo że może wydawać się prosty, wymaga pewnej precyzji i uwzględnienia kilku ważnych aspektów. Zanim zaczniemy, warto dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnię, na której planujemy zamontować taśmę, co zapewni jej lepszą przyczepność. Wybierając odpowiednią taśmę, musimy także wziąć pod uwagę jej moc oraz długość – nie każda taśma jest stworzona do cięcia, a niektóre mogą wymagać specjalnego zasilacza. Warto też upewnić się, że miejsce, w którym planujemy montaż, zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, by uniknąć nadmiernego nagrzewania się diod.
Gdy już zdecydujemy się na konkretny produkt, warto postępować zgodnie z instrukcją producenta i używać zalecanych narzędzi. W przypadku taśm, które można przycinać, warto zwrócić uwagę na oznaczenia wskazujące miejsca do cięcia. Bezpieczeństwo jest kluczem – zawsze upewnijmy się, że prąd jest odłączony podczas montażu, a wszystkie połączenia są solidne i dobrze izolowane. Przemyślane i precyzyjne podejście do montażu taśm LED zapewni ich długą i bezproblemową pracę, a także optymalne efekty świetlne.
Często popełniane błędy przy wyborze i montażu taśm LED
Podczas gdy taśma LED zdobywa coraz większą popularność dzięki swej wszechstronności i estetyce, wiele osób popełnia błędy, które mogą skrócić ich żywotność lub zmniejszyć jakość oświetlenia.
Jednym z najczęstszych błędów jest nieuwzględnienie odpowiedniej mocy zasilacza. Wybór zbyt słabego zasilacza może prowadzić do niewystarczającej jasności lub przedwczesnego uszkodzenia diod. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscach montażu, ponieważ nadmierne nagrzewanie się taśm może znacznie skrócić ich żywotność.
Kolejnym częstym błędem jest nieuwzględnienie potrzeby dodatkowych akcesoriów, takich jak łączniki czy profile aluminiowe, które ułatwiają montaż i zwiększają estetykę instalacji. Niekiedy osoby montujące taśmy zapominają o miejscach oznaczonych do przecinania, co może prowadzić do uszkodzenia diod czy zaburzeń w działaniu taśm.
Warto też pamiętać o właściwej izolacji wszelkich połączeń, by uniknąć ryzyka zwarcia. Kluczem jest dokładne zaplanowanie i przemyślane podejście do instalacji, co pozwoli cieszyć się pięknym i trwałym oświetleniem przez długi czas.
Wnętrze, dekoracja i aranżacja – wpływ taśm LED
Współczesne wnętrza dążą do łączenia funkcjonalności z estetyką, a taśmy LED stały się jednym z najważniejszych narzędzi w osiąganiu tego celu. Dzięki swojej elastyczności i różnorodności barw, pozwalają one na kreowanie nastroju, podkreślanie detali architektonicznych czy wydobywanie głębi przestrzeni. Niezależnie od tego, czy chodzi o delikatne podświetlenie półek w salonie, akcent świetlny w łazience czy kolorowe efekty w sypialni – taśmy LED dają nieograniczone możliwości aranżacyjne.
Zastosowanie taśm LED może całkowicie odmienić wygląd pomieszczenia, dodając mu nowoczesności lub przytulności. Światło, jako jeden z kluczowych elementów aranżacji wnętrz, wpływa na nasze samopoczucie i odbiór przestrzeni.
Dzięki taśmom LED, można manipulować światłem w bardzo precyzyjny sposób, dostosowując je do konkretnych potrzeb i preferencji. To nie tylko świetne rozwiązanie dla domów, ale również dla miejsc publicznych, takich jak restauracje, hotele czy biura, gdzie odpowiednio dobrana iluminacja może wpłynąć na pozytywne wrażenia klientów czy pracowników.
Eko-aspekty taśm LED
W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi przykładamy do ekologicznych aspektów różnych produktów i technologii. W tej kategorii taśmy LED wypadają wyjątkowo dobrze. Po pierwsze, są znacznie bardziej energooszczędne w porównaniu do tradycyjnych żarówek czy halogenów. Dzięki ich wysokiej wydajności energetycznej, zużywają mniej prądu, co nie tylko przekłada się na niższe rachunki, ale także na mniejsze obciążenie środowiska.
Ponadto, długa żywotność taśm LED oznacza, że rzadziej muszą być one wymieniane, co redukuje ilość odpadów. Chociaż diody LED zawierają pewne materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, wiele firm stawia na ich recykling i odpowiednią utylizację.
Warto przy wyborze taśmy LED zwrócić uwagę na certyfikaty ekologiczne i wybierać produkty pochodzące od odpowiedzialnych producentów. Dzięki taśmom LED możemy nie tylko cieszyć się estetycznym i funkcjonalnym oświetleniem, ale również działać w duchu zrównoważonego rozwoju i dbać o naszą planetę.