Customize the fixture:

Installation
Choose a recessed, surface-mounted or suspended version.

Beam angle
Choose a beam angle – 15º, 24º, 38º, 60º.

Size
Available in various sizes – choose the one that perfectly fits your space.

Color temperature
Warm, neutral, or cool light? Or perhaps special versions: MEAT, GOLD, FISH, FASHION, CRISP COLOR, or Tunable White?

Housing colors
Available in any shade from the RAL or NCS palette.

Textured finishes
Concrete, metal, rust, velvet, or natural stone effect – premium Italian paints.
To determine individual modification options, consult our sales representative.
Technical data:
| Input voltage | 220-240V AC 50-60Hz |
| Luminaire power | 6-40W |
| Light efficacy | 150-180lm/W |
| Color temperature | 2700-6500K |
| Color rendering index | CRI/Ra>80-97 |
| Dimmensions (WxH) | 75x75 / 75x110 / 62x140 / 62x160 / 90x108 mm |
| Beam angle | 15º / 24º / 38º / 60º |
| Housing | Powder coated aluminium |
| Mounting | track light |
| Index of protection | IP20 |
| Lifespan L80B10 | 50.000h to 90% initial brightness |
| Operating and storage conditions | -20°C - 40°C |
| Relative humidity | 20 - 65% |
| Available vesions | DALI, 1-10V, TRIAC, other luminaire power |
| Other available color temperatures | VIVID, MEAT, MEAT+, GOLD, GOLD+, FISH, FASHION, CRISP COLOR, 2700-6500K, TUNABLE WHITE, Ra/CRI>90, Ra/CRI>95 |
| Code | Power | Fixture luminous flux* | Light efficacy | Color temp | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| PSD-14-830 | 13,5W | 1900 lm | 141 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-14-840 | 13,5W | 2000 lm | 148 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-14-930 | 13,5W | 2000 lm | 148 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-14-940 | 13,5W | 2050 lm | 152 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-14-H930 | 13,5W | 1350 lm | 100 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-14-H940 | 13,5W | 1250 lm | 93 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-27-830 | 27W | 3700 lm | 137 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-27-840 | 27W | 3900 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-27-930 | 27W | 3900 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-27-940 | 27W | 4000 lm | 148 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-27-H930 | 27W | 2450 lm | 91 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-27-H940 | 27W | 2600 lm | 96 lm/Wh | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-34-830 | 34W | 4600 lm | 135 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-34-840 | 34W | 4900 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-34-930 | 34W | 4900 lm | 144 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-34-940 | 34W | 5000 lm | 147 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-34-H930 | 34W | 3050 lm | 90 lm/W | 3000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-34-H940 | 34W | 3200 lm | 94 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-39-830 | 39W | 5200 lm | 133 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-39-840 | 39W | 5500 lm | 141 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-39-930 | 39W | 5500 lm | 141 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-39-940 | 39W | 5600 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-34-H930 | 39W | 3400 lm | 87 lm/W | 3000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-34-H940 | 39W | 3600 lm | 92 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
*tolerance +/-10%
Ask about this fixture:
+48 542 371 691
Monday - Friday, 8AM - 4PM
biuro@miltech.pl
Message us!
