Modyfikuj oprawę:

Montaż oprawy
Wybierz wersję: szynoprzewód lub natynkowy.

Kąt świecenia
Wybierz kąt strumienia światła – 15º, 24º, 38º, 60º.

Rozmiar
Dostępne różne wielkości opraw – dobierz idealną do swojej przestrzeni.

Temperatura barwowa
Ciepłe, neutralne czy zimne światło? A może specjalne wersje MEAT, GOLD, FISH, FASHION, CRISP COLOR, Tunable White?

Kolory obudowy
Dostępny każdy kolor z palety RAL i NCS.

Farby strukturalne
Efekt betonu, metalu, rdzy, aksamitu czy kamienia naturalnego – włoskie farby najwyższej jakości.
W celu ustalenia indywidualnych opcji modyfikacji skonsultuj się z naszym handlowcem.
Dane techniczne oprawy:
| Napięcie zasilania | 220-240V AC 50-60Hz |
| Moc oprawy | 6-40W |
| Skuteczność świetlna | 150-180lm/W |
| Temperatura barwowa | 2700-6500K |
| Wskaźnik oddawania barw | CRI/Ra>80-97 |
| Wymiary (SxW) | 75x75 / 75x110 / 62x140 / 62x160 / 90x108 mm |
| Kąt świecenia | 15º / 24º / 38º / 60º |
| Obudowa | Aluminium malowane proszkowo |
| Montaż | na szynach trójfazowych |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 90% jasności początkowej |
| Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
| Wilgotność względna | 20 - 65% |
| Dostępne opcje | DALI, 1-10V, inna moc, inny kąt świecenia, inny kolor obudowy |
| Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | VIVID, MEAT, MEAT+, GOLD, GOLD+, FISH, FASHION, CRISP COLOR, 2700-6500K, TUNABLE WHITE, Ra/CRI>90, Ra/CRI>95 |
| Kod | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| PSD-14-830 | 13,5W | 1900 lm | 141 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-14-840 | 13,5W | 2000 lm | 148 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-14-930 | 13,5W | 2000 lm | 148 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-14-940 | 13,5W | 2050 lm | 152 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-14-H930 | 13,5W | 1350 lm | 100 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-14-H940 | 13,5W | 1250 lm | 93 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-27-830 | 27W | 3700 lm | 137 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-27-840 | 27W | 3900 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-27-930 | 27W | 3900 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-27-940 | 27W | 4000 lm | 148 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-27-H930 | 27W | 2450 lm | 91 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-27-H940 | 27W | 2600 lm | 96 lm/Wh | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-34-830 | 34W | 4600 lm | 135 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-34-840 | 34W | 4900 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-34-930 | 34W | 4900 lm | 144 lm/W | 3000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-34-940 | 34W | 5000 lm | 147 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-34-H930 | 34W | 3050 lm | 90 lm/W | 3000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-34-H940 | 34W | 3200 lm | 94 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-39-830 | 39W | 5200 lm | 133 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-39-840 | 39W | 5500 lm | 141 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80 |
| PSD-39-930 | 39W | 5500 lm | 141 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-39-940 | 39W | 5600 lm | 144 lm/W | 4000K | CRI/Ra>90 |
| PSD-34-H930 | 39W | 3400 lm | 87 lm/W | 3000K | CRI/Ra typ. 97 |
| PSD-34-H940 | 39W | 3600 lm | 92 lm/W | 4000K | CRI/Ra typ. 97 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!
