LED Panel
Przeznaczenie
Oprawy typu panel LED o doskonałych parametrach. Wysoko wydajne diody SMD oraz opalizowana lub mikropryzmatyczna przesłona o wysokiej przepuszczalności światła zapewnia wysoki strumień świetlny i doskonałą równomierność świecenia. Idealna do biur, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych, supermarketów, szpitali i laboratoriów.
Przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, z płyt GK lub natynkowo. Zamiennik opraw świetlówkowych.
Oprawa posiada atest PZH.
Dane techniczne
Napięcie zasilania | 230V AC 50-60Hz |
Wymiary (SxW) | 595 x 595 x 62 mm podtynkowy / 600 x 600 x 58 mm natynkowy |
Przesłona | PMMA microprismatic / PMMA opal |
Obudowa | Stal malowana proszkowo |
Montaż | podtynkowy / natynkowy |
Stopień ochrony | IP44 |
Trwałość użytkowa L80B10 | 50 000 h do 80% jasności początkowej |
Warunki pracy i przechowywanie | -20°C - 40°C |
Wilgotność względna | 20 - 65% / 20 - 100% |
Dostępne opcje | DALI, 1-10V, inna moc, inny kąt świecenia, obudowa natynkowa |
Dostępne wersje o innej temperaturze barwowej | Ra/CRI>90, Ra/CRI>95, 2700-6500K |
Kod | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy* | Skuteczność świetlna | Temp barwowa | Ra / CRI |
---|---|---|---|---|---|
PL-6060-30-830 | 30W | 4500 lm | 150 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
PL-6060-30-840 | 30W | 4700 lm | 157 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
PL-6060-35-830 | 35W | 5000 lm | 143 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
PL-6060-35-840 | 35W | 5300 lm | 151 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
PL-6060-43-830 | 43W | 6200 lm | 144 lm/W | 3000K | CRI/Ra>80/90 |
PL-6060-43-840 | 43W | 6500 lm | 151 lm/W | 4000K | CRI/Ra>80/90 |
*tolerancja +/-10%
Zapytaj o dostępność:
+48 542 371 691
poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00
biuro@miltech.pl
Napisz do nas!